產(chǎn)品分類
Products德國REXROTH力士樂* 徑向柱塞電機(jī)
1 | 凸輪環(huán) |
2 | 凸輪滾輪 |
3 | 柱塞 |
4 | 液壓缸油路塊,花鍵 |
5 | 殼體蓋 |
6 | 柱形滾子軸承 |
7 | 分配器 |
8 | 聯(lián)接罩 |
Port locations and dimensions, see table "Port dimensions".
1) | 流量入口 |
連接 | 說明 | 尺寸 | 備注 | |
CAb 10 - CAb 20 | CAb 30 - CAb 40 | |||
A | 主接頭 | SAE 1¼"1) | SAE 1¼"1) | 如果使用 A 作為進(jìn)油口,則從電機(jī)軸側(cè)看,電機(jī)軸逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
C | 主接頭 | SAE 1¼"1) | SAE 1¼"1) | 如果使用 C 作為進(jìn)油口,則從電機(jī)軸側(cè)看,電機(jī)軸順時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
D1 | 泄油出口 | G 3/4“ | G 3/4“ | 通常交付時(shí)已經(jīng)插入。 |
D2 | 備選泄油出口/沖洗入口 | G 3/4“ | G 3/4“ | |
D3 | 備選泄油出口/沖洗入口 | G 3/4“ | G 1/2“ | |
F1 | 沖洗連接 | G 1/4“ | G 1/8“ | 用于徑向唇形密封件的沖洗。通常為插入式。 |
F2 | 沖洗連接 | G 1/4“ | G 1/4“ |
1) | SAE 法蘭 J 518,代碼 62,420 bar。 |
In order to identify Hägglunds equipment exactly, the following ordering code is used. These ordering codes should be stated in full in all correspondence e.g. when ordering spare parts.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CA | B | S |
電機(jī)系列 | ||||||
01 | Compact | CA | ||||
型號 | ||||||
02 | 基本 | ● | B | |||
訂ji | – | P | ||||
機(jī)座大小 | ||||||
03 | 0010 | 0010 | ||||
0020 | 0020 | |||||
0030 | 0030 | |||||
0040 | 0040 | |||||
公稱尺寸 (特定扭矩單位為 Nm/bar) | ||||||
04 | 元件規(guī)格 10 | 0008 (8) | 0010 (10) | 0012 (12.5) | ||
● | ● | ● | ||||
0016 (16) | 0018 (18) | 0020 (20) | 0022 (22.5) | 0025 (25) | ||
● | ● | ● | ● | ● | ||
機(jī)座大小 30 | 0028 (28) | 0030 (30) | 0032 (32.5) | 0035 (35) | 0037 (37.5) | |
● | ● | ● | ● | ● | ||
機(jī)座大小 40 | 0040 (40) | 0045 | 0050 | |||
● | – | – | ||||
安裝替換物,傳動軸 | ||||||
05 | 花鍵 DIN 5480 N | S | ||||
安裝替換物,電機(jī)箱體 | CA 10 | CA 20 | CA 30 | CA 40 | ||
06 | 前部法蘭 | ● | ● | ●1) | – | F |
中心法蘭 | – | – | ● | ● | C | |
用于制動器或串聯(lián)套件 | ||||||
07 | 否 | ● | 0 | |||
用于制動器 | – | 1 | ||||
用于串聯(lián)套件 | – | 2 | ||||
已安裝的制動器 | ||||||
否 | ● | 0 | ||||
是 | – | A | ||||
位移 | ||||||
08 | 單級速度電機(jī) | ● | 0 | |||
兩個(gè)速度電機(jī) | – | 2 | ||||
增強(qiáng)可靠性 | ||||||
09 | 否 | ● | 0 | |||
是 | – | C | ||||
通孔 | ||||||
10 | 否 | ● | 0 | |||
是 | ● | 1 | ||||
密封件類型 | ||||||
11 | NBR(訂青橡膠) | ● | N | |||
FPM (Viton) | – | V | ||||
速度編碼器 | ||||||
12 | 否 | ● | 00 | |||
是 | ● | 01 | ||||
溫度傳感器 | ||||||
13 | 否 | ● | 0 | |||
是 | – | 1 | ||||
增強(qiáng)軸承 | ||||||
14 | 否 | ● | 0 | |||
是 | – | 1 | ||||
爆炸性環(huán)境 | ||||||
15 | 非爆炸性環(huán)境 | ● | 0 | |||
爆炸性環(huán)境 | – | 1 | ||||
噴涂體系(請參閱“技術(shù)數(shù)據(jù)”一章 –“噴涂體系”一節(jié)) | ||||||
16 | C3(正常工業(yè)環(huán)境) | ● | 3 | |||
C5M(海洋和其他侵蝕性環(huán)境) | ● | 5 | ||||
噴涂顏色 | ||||||
17 | 標(biāo)準(zhǔn) RAL 2002 | ● | 2002 | |||
特殊 RAL 1000 - 9023 **) 通過 RAL 顏色代碼 | ● | ** | ||||
內(nèi)部油漆 | ||||||
18 | 已噴涂 | – | 0 | |||
未噴涂 | ● | 1 | ||||
修改(技術(shù)改進(jìn)) 2) | ||||||
19 | 00 ... 99 | |||||
特殊設(shè)計(jì) 2)? | ||||||
20 | 標(biāo)準(zhǔn) | 00 | ||||
特殊索引 | 01 ... 99 |
● = Available | |
– = Not available | |
1) | Only valid for specific torque up to 30 Nm/bar |
2) | To be filled in by Bosch Rexroth DC-IA/EHD |
輸出功率 | kW (從動軸) | |
輸出扭矩 (ηm = 98 %) | Nm | |
所需壓力 (ηm = 98 %) | bar | |
所需流速 | l/min | |
輸出速度 | rpm | |
進(jìn)油口功率 | kW |
數(shù)量 | 符號 | 單位 |
功率 | P | kW |
輸出扭矩 | T | Nm |
比扭矩 | Ts | Nm/bar |
旋轉(zhuǎn)速度 | n | rpm |
所需壓力 | p | bar |
壓力損失 | Δpl | bar |
增壓壓力 | pc | bar |
所需流速 | q | l/min |
容積損失總計(jì) | ql | l/min |
排量 | Vi | cm3/rev |
機(jī)械效率 | ηm | 0.981) |
1 | 泄油管路連接 |
2 | 沖洗流量 |
3 | 殼體排放流體必須經(jīng)由高位置的泄油口 D1 或 D2 直接排至容器。 |
如您對文章中出現(xiàn)的產(chǎn)品感興趣,請點(diǎn)擊鏈接:德國REXROTH力士樂徑向柱塞電機(jī)