產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
福祿克FLUKE電機效率和電氣性能綜合分析儀-Fluke 438-II分析儀
福祿克FLUKE電機效率和電氣性能綜合分析儀-Fluke 438-II分析儀
包含
電動機類型 | 三相異步(感應)電機 | |||
電源 | 變頻器 | |||
電機頻率范圍 | 40Hz 至 70Hz | |||
允許電壓偏離標稱 V/f 曲線的范圍(%) | -15% 至 +15% | |||
載頻范圍 | 2.5 kHz 至 20 kHz | |||
438-II 可支持的變速驅動技術 | ||||
逆變器類型 | 僅限 VSI (電壓源型逆變器)(電壓控制)* | |||
控制方式 | V/f控制、開環矢量控制、閉環矢量控制、變頻器加編碼器控制。 | |||
頻率 | 40 至 70 Hz | |||
*VSI 驅動器是常用的驅動器。CSI 驅動器應用在大功率設備。 | ||||
438-II 不支持的變速驅動技術 | ||||
逆變器類型 | CSI (電流源型逆變器) | |||
電機類型 | 非同步(直流、步進、永磁等等)電機 | |||
電機頻率 | < 40 或 > 70 Hz | |||
機械技術指標 | ||||
可對具有 3 線連接的直接啟動電機執行機械測量。 |