相關文章
Related articlesFUV-1 M-104/204日本富士FUJI濃度計
安裝穩定,安裝方便
優點
使用
FUV-1 M-104/204日本富士FUJI濃度計
格式 | FUV-1 Model-104 / Model-204(防爆) | |
測量原理 | 超聲波扭轉振動系統 | |
顯示 | LCD(粘度,溫度,各種參數) | |
測量溶液溫度 | 0至100°C | |
環境溫度 | 轉換器:0至50°C RH 85%或更低(無冷凝) 變送器:0至100°C | |
輸出信號 | 模擬DC 4至20 mA(粘度值可任意設定) 數字RS232C報警觸點上限/下限 | |
電源 | AC 100 V至240 V 50/60 Hz兩用30 VA | |
測量范圍 | 粘度低 | 0至100 mPa·s |
中等粘度 | 0至1000 mPa·s | |
高粘度 | 0至10000 mPa·s | |
測量精度 | ±2%FS | |
功能 | 平均設定功能/增益設定功能 | |
電纜 | 10米(標準)30米或以上需要中繼器長300米 | |
防爆規格 | 中繼器 | 本安型ExIICT4 + Explosion Proof Ex II BT4 |
傳感器 | 本質安全的ExIICT4 |
產品具體詳見:FUV-1 M-104/204日本富士FUJI超聲波粘度計