產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
TT 160/TT 460德國海德漢HEIDENHAIN刀具測頭
探測方式 | 物理探測 | |
---|---|---|
探測方向 | 三維:±X,±Y,+Z | |
探測力 | 軸向:8 N,徑向1 N | |
刀具材料 | 易碎刀刃 | |
對不干凈刀具的敏感度 | 很小 | |
可用的測量循環 | 長度,半徑,破損,各刀刃 | |
安裝工作量 | 連接NC數控系統簡單 | |
信號傳輸 | 電纜 | 無線電/紅外線連接SE 660;紅外線連接SE 642 |
重復精度 | 2 σ ≤ 1 µm | |
小刀具直徑 | 3 mm 1) |
| TT工具測頭 | |
| TT 160 | TT 460 |
探測力量 | 軸向: 8 N; 徑向: 1 N. | |
對不潔工具的敏感性 | 很小 | |
可能的測量周期 | 長度,半徑,破損,個別牙齒 | |
信號傳輸 | 電纜 | 無線電/紅外線到SE 660,SE 661; |
接口 | HTL | HTL,EnDat 2.2超過SE |
重復性 | 2 小號 ≤ 1微米 | |
閔。工具直徑 | 3毫米1) | |
大。工具直徑 | 無限 | |
1) 探測力不得導致工具損壞 |
海德漢產品及其應用
豐富的產品總有一款能滿足高精度、高可靠性和高重復精度、安全生產、高動態性能、操作簡單以及率的應用要求。 我們的產品主要用于精密機床、電子器件的生產和加工設備以及自動化系統和機床。此外,我們也服務于電梯,醫療器械等行業用戶。
產品具體詳見:TT 160/TT 460德國海德漢HEIDENHAIN刀具測頭