產品分類
Products相關文章
Related articlesUBE15M-F54-H2-V1德國P+F倍加福傳感器
倍加福傳感器通用規格 | ||
感應范圍 | 0 ... 15000 mm ,發射器和接收器已同步 | |
換能器頻率 | 大約 40 kHz | |
發散角 | ± 45 ° 在 -6 dB 時 | |
回波傳輸延遲的溫度漂移 | 0,2 %/K | |
倍加福傳感器電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
空載電流 | ≤ 15 mA (典型值 10 mA,當 UB = 24 V DC) | |
倍加福傳感器輸出 | ||
輸出類型 | 1 路脈沖輸出,對應回波傳輸時間,集電極開路 NPN,短路保護 | |
0 電平(激活):UOL ≤ 2 V,IOL ≤ 15 mA | ||
1 電平(未激活):UOH = UB(上拉電阻 R = 330 kOhm) | ||
倍加福傳感器認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規格 | ||
連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
防護等級 | IP30 | |
材料 | ||
外殼 | PBT | |
質量 | 110 g |
如需了解產品更多信息,請點擊:德國P+F倍加福傳感器