產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
德國(guó)施克SICK迷你型光電傳感器機(jī)械/電子參數(shù):
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
電流消耗 | 20 mA 3) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通 |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 ms 4) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) |
連接類(lèi)型 | 帶有 Tyco 插頭的電纜, 1,400 mm 6) |
導(dǎo)線(xiàn)材料 | PVC |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm2 |
導(dǎo)線(xiàn)直徑 | ? 3.4 mm |
保護(hù)電路 | A 7) C 8) D 9) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 30 g |
偏光濾鏡 | ? |
外殼材料 | 塑料, ABS 10) |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 IP66 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 極限值.
2) 不得超過(guò)或低于 UV公差.
3) 無(wú)負(fù)荷.
4) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
5) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).
6) 低于 0°C 時(shí)導(dǎo)線(xiàn)不能發(fā)生形變.
7) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
8) C = 抑制干擾脈沖.
9) D = 抗過(guò)載電流和短路保護(hù)輸出端.
10) PTFE-鍍層.
接線(xiàn)圖 Cd-043
特征曲線(xiàn) 帶有偏振過(guò)濾器的 WLG4-3
觸發(fā)感應(yīng)距離圖表 帶有偏振過(guò)濾器的 WLG4-3
尺寸圖 WL4-3
如果想了解更多施克產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:施克SICK迷你型光電傳感器