相關文章
Related articles德國IFM易福門帶顯示器的溫度傳感器技術參數:
產品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||
測量范圍 |
| ||||
系統接口 | 螺紋連接 M18 x 1,5 內螺紋 | ||||
面板安裝長度 EL [mm] | 45 | ||||
應用 | |||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, *) | ||||
介質 | 液體和氣體介質 | ||||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||||
小的插入深度 [mm] | 12 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
開機延遲時間 [s] | 1 | ||||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數量 | 2 | ||||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||
數字輸出數量 | 1 | ||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||
短路保護 | 有 | ||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
測量/設定范圍 | |||||
探桿長度L [mm] | 45 | ||||
測量范圍 |
| ||||
出廠設定 | -40...150 °C / -40...302 °F | ||||
開關點, SP |
| ||||
復原點, rP |
| ||||
測量值起點 |
| ||||
測量值終點 |
| ||||
設定步距 |
| ||||
分辨率 | |||||
開關量輸出分辨率 [K] | 0.1 | ||||
模擬量輸出分辨率 [K] | 電流輸出: MS / 4096; 電壓輸出: MS / 3561 | ||||
顯示分辨率 [K] | 0.1 | ||||
精度/偏差 | |||||
開關點精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
顯示精確度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
溫度系數 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
反應時間 | |||||
響應時間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據DIN EN 60751標準) | ||||
軟件/編程 | |||||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 470 | ||||
UL認證 |
|
IFM易福門帶顯示器的溫度傳感器技術數據:
重量 [g] | 207 | ||||||
外殼 | 用于適配器的緊湊型型號 | ||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 80 Shore A | ||||||
系統接口 | 螺紋連接 M18 x 1,5 內螺紋 | ||||||
面板安裝長度 EL [mm] | 45 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示 |
| ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如果想了解更多易福門產品,請點擊:德國IFM易福門帶顯示器的溫度傳感器